サイズは選べないものの、とにかく、バスがよく釣れる超小型ミノー。それが、HMKLのK-1ミノー 50SP(ハンクル ケイワンミノー)です。
小型ワームよりも釣れてしまう驚異的なミノーで、数釣りにおすすめです。
オカッパリで、主に数釣りで使用してみました。使い方・釣り方、使ってみた所感などをご紹介します。
K-1 MINNOW 50SP 概要

メーカー/ブランド | HMKL (ハンクル) |
品名 | K-1 MINNOW 50SP (ケイワンミノー) |
サイズ | 5cm |
重量 | 1.6g |
タイプ | SUSPEND |
フックサイズ | #12 |
定価(税込) | シェルプレート入り:1,650円 上記以外:1,485円 |
サイズ感
小型ミノーには目がない筆者ですが、このK-1ミノー50SPは、バス用ミノーの中では最小クラスです。
長さも無いのにくわえて、ボディがとにかくスリムで、ボリューム感もありません。
下記、各ルアーとの比較。いかに小さくスリムかがわかると思います。
4インチグラブとの比較

ゲーリーヤマモトの4インチグラブとの比較。かなり小型なミノーだとわかりますね。
ラパラカウントダウン(CD5)との比較

同じ5cmクラスでも、体高が違います。K-1ミノーはスリム。

上から見ると、ボディ幅の違いが歴然。
ドゥルガ73Fとの比較

O.S.Pのドゥルガと比べてみると、長さも体高もかなり差がありますね。

ボディ幅も大きな差が見てとれます。
フォルム(形状)

フォルムは、非常にシンプルなストレートボディ。
お腹は直線、背中はわずかに湾曲。ムダのないシンプルデザインです。
リップ

スリムなショートリップ。
アイ

アイは横向きで、ダートアクションをしやすい仕様。
ラトル
ラトルはなし。サイレント仕様。
使い方・釣り方
実釣動画
1分半くらいの短い動画です。ぜひご覧ください。動かし方のイメージを掴めるかと思います。
参考記事
釣果データ
日にち | 時間 | 天気 | 風 | 表水温 | 魚のサイズ | 釣り場の種類(規模) | 水質 | ヒットポイント | 釣れたエリアの推定水深 (※魚がバイトした水深ではない) | ルアー カラー | アクション |
2021/5/28 | 16:38 | 曇 | 弱 | 23.4 | 約15cm | 野池B(中) | やや濁っている | シャロー | 50-60cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/5/28 | 16:56 | 曇 | 弱 | 23.4 | 約20cm | 野池B(中) | やや濁っている | シャロー | 1m | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/5/28 | 17:15 | 曇 | 無 | 24.4 | 約20cm | 野池B(中) | やや濁っている | シャロー | 50-60cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/5/28 | 17:30 | 曇 | 無 | 24.4 | 12cm | 野池B(中) | やや濁っている | シャロー | 50-60cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/5/28 | 17:52 | 曇 | 無 | 23.8 | 22cm | 野池B(中) | やや濁っている | シャロー | 50-60cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/5/28 | 18:15 | 曇 | 無 | 23.8 | 約20cm | 野池B(中) | やや濁っている | 岸際 | 30cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/5/29 | 17:30 | 晴 | 中 | 22.2 | 約15cm | 野池A(小) | かなり濁っている | 岸際(カゴの下) | 50-60cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/5/31 | 14:10 | 晴 | 中 | 23.6 | 33cm | 河川D(大) | 濁っている | 橋脚 | 50-60cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/6/10 | 15:57 | 晴 | 弱 | 25.4 | 約15cm | 野池E(中) | 濁りはほとんどなし | シャロー(杭の周り) | 50-60cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/6/10 | 17:37 | 晴 | 中 | 25.2 | 約15cm | 野池E(中) | 濁りはほとんどなし | シャロー(杭の周り) | 50-60cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/6/14 | 17:36 | 曇 | 弱 | 24.2 | 約15cm | 野池E(中) | 濁りはほとんどなし | シャロー(杭の周り) | 50-60cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/6/16 | 15:41 | 曇 | 弱 | 26.0 | 約15cm | 野池B(中) | 濁っている | 岸際 | 50-60cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/6/16 | 15:57 | 曇 | 弱 | 26.0 | 約15cm | 野池B(中) | 濁っている | 岸際 | 50-60cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/6/16 | 16:45 | 曇 | 弱 | 25.8 | 約15cm | 野池B(中) | 濁っている | シャロー(杭の周り) | 1m | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/6/16 | 18:40 | 曇 | 無 | 25.8 | 約15cm | 野池B(中) | 濁っている | ブッシュ際 | 50-60cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/6/16 | 18:48 | 曇 | 無 | 25.8 | 約15cm | 野池B(中) | 濁っている | シャロー | 50-60cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/6/21 | 15:25 | 晴 | 弱 | 24.4 | 21cm | 野池F(大) | 濁りはほとんどなし | シャロー | 1m | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/6/21 | 17:15 | 曇 | 弱 | 23.8 | 約20cm | 野池F(大) | 濁りはほとんどなし | シャロー(杭の周り) | 70-80cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/6/22 | 15:28 | 小雨 | 弱 | 25.8 | 約15cm | 野池E(中) | 濁りはほとんどなし | シャロー(ヘラ台の下) | 70-80cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/6/24 | 14:45 | 曇 | 弱 | 26.6 | 約15cm | 野池B(中) | かなり濁っている | シャロー | 20-30cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/6/24 | 14:58 | 曇 | 弱 | 26.6 | 約15cm | 野池B(中) | かなり濁っている | シャロー | 70-80cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/6/24 | 15:32 | 曇 | 弱 | 27.2 | 約15cm | 野池B(中) | かなり濁っている | シャロー | 30-40cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/6/24 | 17:02 | 曇 | 弱 | 25.8 | 約15cm | 野池B(中) | かなり濁っている | ブッシュ際 | 20-30cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/6/24 | 17:13 | 曇 | 弱 | 25.8 | 13cm | 野池B(中) | かなり濁っている | シャロー | 30-40cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/6/24 | 17:20 | 曇 | 弱 | 25.8 | 約15cm | 野池B(中) | かなり濁っている | シャロー | 30-40cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/6/24 | 17:25 | 曇 | 弱 | 25.8 | 21cm | 野池B(中) | かなり濁っている | シャロー | 30-40cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/6/24 | 17:45 | 曇 | 弱 | 25.8 | 約15cm | 野池B(中) | かなり濁っている | シャロー | 30-40cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/6/24 | 18:02 | 曇 | 弱 | 26.4 | 約15cm | 野池B(中) | かなり濁っている | シャロー | 40-50cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/6/24 | 18:40 | 曇 | 弱 | 24.8 | 約15cm | 野池B(中) | かなり濁っている | シャロー | 30-40cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/6/25 | 18:37 | 曇 | 弱 | 26.0 | 約15cm | 野池B(中) | かなり濁っている | シャロー | 20-30cm | N/ワカサギ | トゥイッチ |
2021/6/28 | 16:01 | 曇 | 中 | 26.2 | 約15cm | 河川D(大) | かなり濁っている(アオコで水が緑) | 橋脚 | 50-60cm | シルバーミラー | トゥイッチ |
2021/6/29 | 15:48 | 曇 | 弱 | 24.4 | 約20cm | 野池E(中) | 濁りはほとんどなし | シャロー(杭の周り) | 70-80cm | シルバーミラー | トゥイッチ |
2021/6/29 | 15:57 | 曇 | 無 | 24.4 | 23cm | 野池E(中) | 濁りはほとんどなし | 岸際 | 50-60cm | シルバーミラー | トゥイッチ |
2021/7/5 | 17:10 | 曇 | 無 | 23.0 | 約20cm | 野池E(中) | 濁りはほとんどなし | アウトレット付近 | 70-80cm | シルバーミラー | トゥイッチ |
2021/9/3 | 16:47 | 小雨 | 無 | 23.0 | 11cm | 野池A(小) | 濁っている | ヘラ台近く | 70-80cm | ゴールドミラー | トゥイッチ |
2021/9/28 | 15:23 | 晴 | 無 | 24.2 | 13cm | 野池B(中) | 濁っている(アオコ) | シャロー | 70-80cm | ゴールドミラー | トゥイッチ |
2021/9/28 | 15:40 | 晴 | 無 | 23.2 | 約15cm | 野池B(中) | 濁っている(アオコ) | シャロー | 50-60cm | ゴールドミラー | トゥイッチ |
2021/9/28 | 15:45 | 晴 | 無 | 23.2 | 約15cm | 野池B(中) | 濁っている(アオコ) | シャロー | 50-60cm | ゴールドミラー | トゥイッチ |
2021/9/28 | 15:51 | 晴 | 無 | 23.2 | 約15cm | 野池B(中) | 濁っている(アオコ) | シャロー | 50-60cm | ゴールドミラー | トゥイッチ |
2021/10/7 | 14:59 | 曇 | 弱 | 22.0 | 約15cm | 河川G(小) | かなり濁っている(白) | 杭まわり(シャロー) | 1m | ゴールドミラー | トゥイッチ |
2021/10/7 | 15:04 | 曇 | 弱 | 22.0 | 約20cm | 河川G(小) | かなり濁っている(白) | シャロー | 1m | ゴールドミラー | トゥイッチ |
2021/10/11 | 14:37 | 晴 | 弱 | 22.2 | 22cm | 河川E(小) | やや濁っている | 岸際 | 50-60cm | ゴールドミラー | トゥイッチ |
2021/10/11 | 14:49 | 晴 | 弱 | 22.2 | 約20cm | 河川E(小) | やや濁っている | 岸際 | 50-60cm | ゴールドミラー | トゥイッチ |
2021/10/11 | 15:01 | 晴 | 弱 | 22.2 | 約15cm | 河川E(小) | やや濁っている | 岸際 | 50-60cm | ゴールドミラー | トゥイッチ |
2021/10/11 | 15:24 | 晴 | 弱 | 23.8 | 約20cm | 河川E(小) | やや濁っている | 川中 | 30-40cm | ゴールドミラー | トゥイッチ |
2021/10/15 | 16:43 | 晴 | 無 | 22.2 | 約15cm | 河川H(小) | かなり濁っている | 用水路 | 50-60cm | ゴールドミラー | トゥイッチ |
2021年5月〜10月、K-1 MINNOW 50SPで46匹のバスを釣りました。
15cmクラスの豆バスも食ってくるので、サイズ狙いじゃなくて数釣りになっちゃいますね。
使用タックル

ロッド1 | シマノ バスワン XT263L-2 |
ロッド2 | メジャークラフト バスパラBXST-645L |
リール1 | シマノ ネクサーブ2500S |
リール2 | シマノ セドナ2500S |
ライン | ダイワ BASS Xナイロン 5lb/6lb |
筆者はL(ライト)クラスのロッドしか持っていないので上記タックルを使用していますが、ルアー重量が非常に軽いので、正直投げづらくて飛距離は出しにくいです。
ただ、重いルアーでもショートキャストしかしないですし、15m〜20m程度飛ばして、なんとか釣っています。
ちなみに、HMKLの泉氏は、このミノーをトラウト用タックルで投げている旨、とある雑誌で紹介されていました。2006年の古い雑誌です。
バス用であれば、UL(ウルトラライト)クラスに4lbとかの方が投げやすそうですね。
釣った主なフィールド
野池

関東の野池4ヶ所で実績があります。規模は小・中・大。
水質は、クリア寄りからマッディまで。
河川

関東の河川4ヶ所で実績あり。小規模河川と大規模河川で。
水質は、クリア寄りからマッディ寄りまで。
流れの緩い場所でも、流れ速めの場所でも釣れています。
実績のあるルアーカラー

ルアーカラー | 釣果 |
N/ワカサギ | 30 |
キンクロ | 12 |
シルバーミラー | 4 |
HMKLのプラグ全般に言えることですが、いずれも、フラッシング効果が強めのカラーです。
濁りは弱い方が効果的ですが、マッディウォーターでもフラッシングを頼りにバイトしてきます。
ルアーアクション

トゥイッチがおすすめです。私はトゥイッチでしか釣ったことがありません。
一定のリズムでトゥイッチを続け、逃げ惑う小魚を演出するように心がけています。
流れの無い野池で使うことが多いのですが、トゥイッチは動かし続けた方が良いです。動きを止めてしまうと、コバスであっても見切られます。
参考記事
釣れたポイント・レンジ

基本的には、バスのいそうなポイントならどこでもといった感じです。
ただ、遠投できないので、基本的には岸際やシャローエリアで釣っています。
少なくとも、筆者のタックルと動かし方では、水深20-30cm程度しか潜らないので、ほとんどが表層でヒットしています。
使ってみて感じたこと
※あくまで筆者の使用タックル、フィールド等の条件で感じたことです。参考程度にご覧ください。
その1:バーサタイルロッドではキャストしづらい

わずか1.6gしかないので、バス用タックルではキャストしづらいと思います。
ウルトラライトクラスのロッドに4lbラインとかを使えば、多少は投げやすくなるかもしれません。
筆者は、上記で紹介したタックルに6lbラインでなんとか釣っています。ショートキャストがメインなので、個人的には今のタックルで使い続けると思います。
その2:フラッシング効果が高い

これはHMKLのミノーに共通して言えることですが、フラッシング効果が高いカラーリングとなっています。
濁りの弱い水質のフィールドでは、このフラッシングに反応してバイトしてくるのがわかります。
マッディウォーターでも、このミノーが放つ光を頼りにバイトしてきていると推測。ボディは極小でも、フラッシングのおかげで見つけてもらうことができるのでしょう。
このフラッシングは、トゥイッチ時のダートアクションで効果的に演出できます。
その3:小バスからの反応が異常に良い

20cm前後の小バスからの反応の良さは、圧倒的。
見えバスを釣ることも多いですが、捕獲率はかなり高いです。
スクールで5-6匹いれば、だいたい食ってきます。
その4:そこそこのサイズも釣れる

上の動画でも出てきますが、1匹だけ、約33cmのが釣れました。
かなり小さめのベイトフィッシュを捕食している個体だったのでしょう。
実際、かなり5cm前後の小魚が多いフィールドでした。
その5:小型ワームより釣れる

風が強い時は使いにくく、表層しか使えませんが、条件が揃えば小型ワームよりも釣れます。
2-3インチの小型ワームのトゥイッチングにハマっていた時期があるのですが、少なくとも筆者の経験上は、ワームよりこのミノーの方が釣れます。
あそこに浮いている小バスを釣ってくださいと言われたら、ワームではなくK-1ミノー50SPを迷わず選びます。
おわりに
ケイワンミノー50SPは、良型は釣れにくいですが、コバスの数釣りが好きな方にはおすすめです。
ルアーアクションは、ずばり、トゥイッチ一択!フラッシング効果でバスを引き寄せます。
ハイプレッシャーなフィールドでもけっこう釣れますので、スペースも取らないし、ルアーケースにひとつ忍ばせておくと助かるはず!
参考記事
HMKLについてと、50SP以外のおすすめHMKLルアーも少し紹介しています。